Date: | 20/06/21 | Started at: | 14:31:39 |
Event: | R03 | Laps: | 8 |
Weather: | Sunny - Temp: 28.3C | Starters: | 15 |
Track: | Dry - Temp: 52.0C | Printed at: | 14:54 |
Grid | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | |||||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 61 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
61 | 14 | 61 | 25 | 25 | 25 | 25 | 67 | 67 | |||||||||||
83 | 67 | 25 | 67 | 67 | 67 | 67 | 25 | 25 | |||||||||||
67 | 25 | 67 | 83 | 83 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
25 | 83 | 83 | 28 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
21 | 28 | 28 | 21 | 13 | 83 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
52 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 13 | 13 | 65 | 65 | 65 | 83 | 61 | 61 | |||||||||||
12 | 65 | 65 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
28 | 16 | 16 | 61 | 61 | 61 | 61 | 333 | 333 | |||||||||||
13 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 37 | 37 | |||||||||||
65 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||
37 |
Chief Timekeeper - Scott Laing | Race Director - Tom Williams | Clerk of Course - Paul Hinds |